Servers Under Rs.200000
₹ 101,580.00₹ 111,738.00 (-9%)
- Servers for Sale
- Dell, HP, IBM, Cisco Servers Price List
- Rack, Tower, Blade servers Models are Available
- 100% Tested & Certified Servers
- Genuine Server Spare Parts
- Low Price Guarantee
- 1 Year Warranty
- Get 24/7 Tech Support
- Quick Shipping Across India
Description
Looking for enterprise grade servers that offer the best performance and efficiency for your high-end applications? Browse through our full portfolio of servers under Rs.200000 where you can find Dell, HP, Cisco, Supermicro, Fujitsu servers with best configurations that are suitable for your IT infrastructure needs. We are selling several rack, tower and blade servers under Rs.200000 that offer faster and mammoth memory, higher storage capacities, superior processors, along with advanced management features. We have listed the scalable servers with excellent configurations to suit all purposes. Server Basket provides you with Grade “A” quality servers under Rs.2 Lakhs with free installation support, assured 1-year warranty, and instant delivery across India.
Servers Under Rs.200000
Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge R420 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2470 v2 (10 Cores / 20 vCPU) | 256GB ( 8 X 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 9.6TB SSD (5 x 1.92TB) | Rs. 1,49,999.00 |
Dell PowerEdge R620 Server (Powerful) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 960GB (2 x 480GB) / 5.76TB (3X1.92TB SSD) | Rs. 1,45,999.00 |
Dell PowerEdge R720 Server (Reliable) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 960GB SATA SSD(2 x 480GB) / 9.6TB SATA SSD (2 x 1.92TB SATA) | Rs. 1,35,699.00 |
Dell PowerEdge R720 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2650 v2 (8 Cores / 16vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 1.2TB SAS HDD (2X600GB SAS) / 9TB SAS HDD(10 x 900GB SAS) | Rs. 1,14,999.00 |
Dell PowerEdge R720 Server (Reliable) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 960GB SATA SSD(2 x 480GB) / 13TB SATA SSD 7 x (1.92TB SATA) | Rs. 1,99,999.00 |
Dell PowerEdge R720xd Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2650 v2 (8 Cores / 16vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480Gb) / 24TB SAS HDD (8 x 3TB SAS ) | Rs. 1,01,999.00 |
Dell PowerEdge R720xd Server (Reliable) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480Gb) / 12TB SAS HDD (4 x 3TB SAS) | Rs. 1,30,999.00 |
Dell PowerEdge R720xd Server (Powerful) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 768GB DDR3 RAM (24 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480Gb) / 30TB SAS HDD (10 x 3TB SAS) | Rs. 1,59,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Basic) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 128GB DDR3 RAM (8 x 16GB) | 600 GB SAS HDD (2 x300GB) / 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB) | Rs. 1,49,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Standard) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x600GB) / 5.4TB SAS HDD (6 x 900GB) | Rs. 1,99,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Basic) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 128GB DDR3 RAM (16 x 8GB) | 600 GB SAS HDD (2 x300GB) / 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB) | Rs. 1,49,999.00 |
Dell PowerEdge R820 Server (Standard) | 4 x Intel Xeon E5-4657L v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x600GB) / 5.4TB SAS HDD (6 x 900GB) | Rs. 1,99,999.00 |
Dell PowerEdge R430 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 (8 Cores / 16 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (16 x 8GB) | 2.7TB SAS HDD (3 x 900GB) | Rs. 1,03,199.00 |
Dell PowerEdge R430 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 (8 Cores / 16 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | Rs. 1,11,599.00 |
Dell PowerEdge R430 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 (8 Cores / 16 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) | Rs. 1,65,399.00 |
Dell PowerEdge R630 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (8 x 16GB) | 2.7TB (3X900GB SAS) | Rs. 1,01,999.00 |
Dell PowerEdge R630 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256 GB DDR4 RAM (16 x 16GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 3.6TB SAS HDD (2 x 1.8TB) | Rs. 1,43,199.00 |
Dell PowerEdge R630 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2680 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 5.4TB SAS HDD (3 x 1.8TB) | Rs. 1,89,499.00 |
Dell PowerEdge R730XD Server (Basic) | 2 x Intel Xeon E5-2680 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (4 x 32GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB) / 5.4TB SAS HDD (6 x 900GB SAS) | Rs. 1,49,999.00 |
Dell PowerEdge R810 Server (Reliable) | 4 x Intel Xeon E7-4870 (10 Cores / 20vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (8 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 5.7TB SSD (3 x 1.92TB) | Rs. 1,49,999.00 |
Dell PowerEdge R810 Server (Powerful) | 4 x Intel Xeon E7-4870 (10 Cores / 20vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 7.6TB SSD (4 x 1.92TB) | Rs. 1,99,999.00 |
Dell PowerEdge R810 Server (Reliable) | 4 x Intel Xeon E7-4870 (10 Cores / 20vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (8 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB) / 5.7TB SSD (3 x 1.92TB) | Rs. 1,49,999.00 |
Dell PowerEdge R520 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2470 v2 (10 Cores / 20 vCPU) | 256GB DDR3 RAM (8 x 32GB) | 1.2TB SAS Hard (2 x 600GB) | Rs. 1,19,864.00 |
Dell PowerEdge R520 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2470 v2 (10 Cores / 20 vCPU) | 384GB DDR3 RAM (12 x 32GB) | 1.2TB SAS Hard (2 x 600GB) | Rs. 1,44,880.00 |
Dell PowerEdge R640 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 256GB DDR4 (8 x 32GB) | 1.2 TB Brand New SAS HDD (2 x 600GB)/7.2TB New SAS HDD (4 x 1.8TB) | Rs. 1,49,999.00 |
Dell PowerEdge R640 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon Silver 4116 CPU (12 Cores / 24 vCPUs) | 384GB DDR4 (12 x 32GB) | 960 GB Brand New SATA SDD (2 x 480GB)/7.2TB New SAS HDD (4 x 1.8TB) | Rs. 1,74,999.00 |
Dell PowerEdge R640 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon Gold 6148 (20 Cores / 40 vCPUs) | 512GB DDR4 (16 x 32GB) | 960 GB Brand New SATA SDD (2 x 480GB)/3.84TB New SAS HDD (2 x 1.92TB) & 1 x X520 - DA2 SFP+ | Rs. 1,99,999.00 |
Dell PowerEdge R740 Server (Basic) | 1 x Intel Xeon Gold 6148 (20 Cores / 40 vCPUs) | 16GB DDR4 (1 x 16GB) | 300GB SAS HDD (2 x 300GB) | Rs. 1,53,399.00 |
Dell Precision Rack R7910 WorkStation (Basic) | 2 x Intel Xeon E5-2670 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (8 x 16GB) | 2 x 300GB / 2 x 900GB SAS HDD / K2000 (2GB) | Rs. 1,39,999.00 |
Dell Precision Rack R7910 WorkStation (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (16 x 16GB) | 2 x 300GB / 3 x 900GB SAS HDD / M2000 (4GB) | Rs. 1,79,999.00 |
Dell PowerEdge T150 Tower Server (Windows Essentials 2022) | 1 x Intel Xeon E-2314 (4 Cores / 4 vCPUs) | 16GB DDR4 UDIMM RAM | 2TB SATA 6Gbps Enterprise 7.2K 512n 3.5in HDD | Rs. 1,11,300.00 |
Dell Precision T5810 Workstation (Powerful) | Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM | 480GB SATA SSD & 1TB SATA HDD | Nvidia Quadro M4000 8GB Graphics Card | Rs. 1,11,875.00 |
Dell Precision T7810 Workstation (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2673 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (4 x 32GB) | 1 x 480GB SATA SSD & 1 x 1TB SATA HDD | NVIDIA Quadro K2200 4 GB Graphics Card | Rs. 1,02,729.00 |
Dell Precision T7810 Workstation (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 192GB DDR4 RAM (6 x 32GB) | 1 x 480GB SATA SSD & 1 x 1TB SATA HDD | Nvidia Quadro M2000 4GB Graphics Card | Rs. 1,22,590.00 |
Dell Precision T7810 Workstation (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 1 x 480GB SATA SSD & 1 x 1TB SATA HDD | Nvidia Quadro M4000 8GB Graphics Card | Rs. 1,45,819.00 |
Dell Precision T7920 Tower Workstation (Basic) | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (4 x 16GB) | 480GB (1 x 480GB SATA SSD) / 4TB (1 x 4TB SATA HDD) / Nvidia Quadro M4000 8GB GPU Card | Rs. 1,49,999.00 |
HP DL160 Gen9 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | Rs. 1,23,899.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Reliable) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 192GB DDR3 RAM (6 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB), 7.68TB SATA SSD (4 x 1.92TB) | Rs. 1,49,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Powerful) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB), 9.6TB SATA SSD (5 x 1.92TB) | Rs. 1,99,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Basic) | 2 x Intel Xeon E5-2650 v2 (8 Cores / 16vCPUs) | 128GB DDR3 RAM (8 x 16GB | 960GB SSD (2 x 480GB SSDs) 28TB SAS HDD (8 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 1,49,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2650 v2 (8 Cores / 16vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB SAS HDDs) 24TB SAS HDD (8 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 1,99,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Basic) | 2 x Intel Xeon E5-2650 v2 (8 Cores / 16vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (8 x 32GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB SAS HDDs) 9TB SAS HDD (10 x 900GB SAS HDDs) | Rs. 1,49,999.00 |
HP ProLiant DL380P Gen8 Server (Standard) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 1.2GB SAS HDD (2 x 600GB SAS HDDs) 9TB SAS HDD (10 x 900GB SAS HDDs) | Rs. 1,99,999.00 |
HP DL 180 Gen9 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (16 x 16GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | Rs. 1,23,899.00 |
HP DL 180 Gen9 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) | Rs. 1,77,699.00 |
HP DL160 Gen9 Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 512GB DDR3 RAM (16 x 32GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) | Rs. 1,77,699.00 |
HP ProLiant DL360 G9 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (16 x 8GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB SAS) / 8TB (2 x 4TB SAS) | Rs. 1,49,999.00 |
HP ProLiant DL360 G9 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (16 x 16GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) / 3.96 (2 x 1.92TB SSD) | Rs. 1,99,999.00 |
HP ProLiant DL380 G9 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2680 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (8 x 16GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB SAS HDDs) / 18TB SAS HDD (6 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 1,42,199.00 |
HP ProLiant DL380 G9 Server (Basic) | 2 x Intel Xeon E5-2680 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (8 x 16GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB SAS HDDs) / 18TB SAS HDD (6 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 1,49,999.00 |
HP ProLiant DL380 G9 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB SAS HDDs) / 24TB SAS HDD (8 x 3TB SAS HDDs) | Rs. 1,99,999.00 |
HPE Proliant DL560 Gen9 Server (Basic) | 4 x Intel Xeon E5-4669v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (4 x 16GB) | 1.2TB HDD (2 x 600GB) / 2.7 TB SAS HDD (3 x 900GB HDD) | Rs. 1,99,999.00 |
HP ProLiant DL60 Gen9 (Basic) | Intel Xeon E5-2620 v4 (8 Cores / 16 vCPUs) | 16 GB DDR4 (805349-B21) | 1 TB HDD SAS (846524-B21 ) | Rs. 1,27,199.00 |
HP ProLiant DL60 Gen9 (Standard) | Intel Xeon E5-2620 v4 (8 Cores / 16 vCPUs) | 2 x 16 GB DDR4 (805349-B21) | 1 TB HDD SAS (846524-B21 ) | Rs. 1,43,499.00 |
HP ProLiant DL60 Gen9 (Reliable) | Intel Xeon E5-2620 v4 (8 Cores / 16 vCPUs) | 4 x 16GB DDR4 (805349-B21) | 1 TB HDD SAS (846524-B21 ) | Rs. 1,76,099.00 |
HP ProLiant DL60 Gen9 (Basic) | 1 x Intel Xeon E5-2603 v3 (6 Cores / 6 vCPUs) | 4GB DDR4 | 1TB HDD SAS 3.5 | Rs. 1,33,000.00 |
HP ProLiant DL60 Gen9 (Standard) | 1 x Intel Xeon E5-2603 v3 (6 Cores / 6 vCPUs) | 16GB DDR4 | 2x1TB HDD SAS 3.5 | Rs. 1,54,000.00 |
HP ProLiant DL60 Gen9 (Reliable) | 1 x Intel Xeon E5-2603 v3 (6 Cores / 6 vCPUs) | 32GB DDR4 | 3x1 TB HDD SAS 3.5 | Rs. 1,81,000.00 |
HPE ProLiant DL180 Gen10 Server (Basic) | 1 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 4TB SAS HDD (2 x 2TB SAS HDDs) | Rs. 1,99,999.00 |
HPE ProLiant DL160 Gen10 Server (Basic) | 1 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSDs) | Rs. 1,99,999.00 |
HPE ProLiant DL80 Gen9 Server (Basic) | 2 x Intel Xeon E5-2680 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (2 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSDs) / 8TB SAS HDD (4 x 2TB SAS HDDs) | Rs. 1,99,999.00 |
HP ProLiant ML30 Gen9 Server (Powerful) | 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 (4 Cores / 4 vCPUs) | 32GB DDR4 RAM (1 x 32GB) | 2x 1TB HDD SATA 3.5(801882-B21 ) | Rs. 1,17,399.00 |
HP ProLiant DL360 G9 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (16 x 8GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB SAS) / 4.5TB (5 x 900GB SAS) | Rs. 1,49,999.00 |
HP ProLiant DL360 G9 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SSD) / 7.68TB( 4 x 1.92TB SSD) | Rs. 1,99,999.00 |
HPE ML350 Gen10 Tower Server (Standard) | 1 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (4 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SATA SSD) | Rs. 1,79,999.00 |
HPE ML350 Gen9 Tower Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2680 v3 (12 Cores / 24 vCPUs) | 128GB DDR4 RAM (4 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SATA SSD) | Rs. 1,29,999.00 |
HPE ML350 Gen9 Tower Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v3 (18 Cores / 36 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (8 x 32GB) | 2.96TB (2 x 480GB SSD/ 2 x 1TB SATA HDD) | Rs. 1,48,999.00 |
HPE ML350 Gen9 Tower Server (Powerful) | 2 x Intel Xeon E5-2699 v4 (22 Cores / 44 vCPUs) | 384GB DDR4 RAM (12 x 32GB) | 5.92TB (2 x 960GB SSD/ 2 x 2TB SATA HDD) | Rs. 1,99,999.00 |
HPE DL325 Gen10 Tower Server (Standard) | 1 x AMD EPYC 7261 ( 8 Cores / 16 vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32) | 960GB SSD (2 x 480GB SATA SSD) | Rs. 1,08,999.00 |
HPE DL325 Gen10 Tower Server (Reliable) | 1 x AMD EPYC 7261 ( 32 Cores / 64 vCPUs) | 256GB DDR4 (8 x 32GB) | 2.96TB (2 x 480GB SSD/ 2 x 1TB SATA HDD) | Rs. 1,45,999.00 |
HPE DL325 Gen10 Tower Server (Powerful) | 1 x AMD EPYC 7702P ( 64 Cores / 128 vCPUs) | 384GB DDR4 (12 x 32GB) | 5.76TB (2 x 960GB SSD/ 2 x 1.92TB SATA HDD) | Rs. 1,98,999.00 |
Cisco UCS C240 M3 Server (Reliable) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (8x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) / 7.68 TB ( 4 x 1.92tb SATA SSD) | Rs. 1,49,999.00 |
Cisco UCS C240 M3 Server (Powerful) | 2 X Intel Xeon E5-2696 v2 (12 Cores / 24vCPUs) | 256GB DDR3 RAM (8 x 32GB) | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SSD) / 11 TB (6 x 1.92TB SATA SSD) | Rs. 1,99,999.00 |
Cisco UCS C220 M4 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (16 x 16GB) | 1.2TB SAS HDD (2 x 600GB SAS HDDs) 3.6TB SAS HDD (4 x 900GB SAS HDDs) | Rs. 1,49,999.00 |
Cisco UCS C220 M4 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon E5-2682 v4 (16 Cores / 32 vCPUs) | 512GB DDR4 RAM (16 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SSDs) | Rs. 1,99,999.00 |
Cisco UCS C220 M5 Server (Basic) | 1 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs) | 64GB DDR4 (2 x 32GB) | 600GB SAS HDD (2 x 300GB) | Rs. 1,16,899.00 |
Cisco UCS C220 M5 Server (Standard) | 2 x Intel Xeon Silver 4114 (10 Cores / 20vCPUs)) | 128GB DDR4 (4 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | Rs. 1,46,999.00 |
Cisco UCS C220 M5 Server (Reliable) | 2 x Intel Xeon Gold 6148 (20 Cores / 40 vCPUs) | 256GB DDR4 (8 x 32GB) | 1.8TB SAS HDD (2 x 900GB) | Rs. 1,66,499.00 |
Reviews (0)
FAQ
No FAQ Found
Reviews
There are no reviews yet.